Choisir la bonne taille de combinaison est essentiel pour votre confort et vos performances dans l’eau. Une combi trop grande laisse entrer l’eau froide ; trop serrée, elle gêne vos mouvements. Prenez vos mesures avec un mètre ruban et comparez-les aux tableaux ci-dessous.
Mesurez sous les bras, autour de la partie la plus large de votre poitrine.
Mesurez à la partie la plus étroite de votre taille, juste au-dessus du nombril.
Tenez-vous droit, pieds joints. Mesurez du sol au sommet de la tête.
Pesez-vous le matin, à jeun, pour une mesure précise.
Combinaisons homme de XS à XL
| Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 162 – 168 | 55 – 65 | 84 – 89 | 71 – 76 | 84 – 89 |
| S | 168 – 173 | 65 – 72 | 89 – 94 | 76 – 81 | 89 – 94 |
| M | 173 – 178 | 72 – 80 | 94 – 99 | 81 – 86 | 94 – 99 |
| MS | 173 – 178 | 78 – 86 | 99 – 104 | 86 – 91 | 99 – 104 |
| MT | 178 – 183 | 80 – 88 | 99 – 104 | 84 – 89 | 99 – 104 |
| L | 178 – 183 | 83 – 92 | 104 – 109 | 89 – 94 | 104 – 109 |
| LS | 178 – 183 | 88 – 97 | 109 – 114 | 94 – 99 | 109 – 114 |
| XL | 183 – 188 | 92 – 102 | 114 – 119 | 99 – 104 | 114 – 119 |
💡 Conseil : En cas de doute entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort lors des sessions longues.
Combinaisons femme de la taille 2 à la taille 12
| Taille | Équivalent FR | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 155 – 160 | 45 – 50 | 78 – 81 | 60 – 63 | 84 – 87 |
| 4 | 36 | 158 – 163 | 50 – 55 | 81 – 84 | 63 – 66 | 87 – 90 |
| 6 | 38 | 160 – 165 | 55 – 60 | 84 – 88 | 66 – 70 | 90 – 94 |
| 8 | 40 | 163 – 168 | 60 – 66 | 88 – 92 | 70 – 74 | 94 – 98 |
| 10 | 42 | 165 – 170 | 66 – 72 | 92 – 96 | 74 – 78 | 98 – 102 |
| 12 | 44 | 168 – 173 | 72 – 79 | 96 – 101 | 78 – 83 | 102 – 107 |
💡 Conseil : Les combinaisons femme sont coupées avec une taille plus marquée. Si vous avez une morphologie athlétique, prenez votre taille habituelle.
En fonction de la température de l’eau
| Température eau | Épaisseur recommandée | Type de combinaison | Zones du Maroc |
|---|---|---|---|
| 🌴 20°C et + | 2/2 mm – 3/2 mm | Shorty ou combinaison fine | Agadir (été), Dakhla |
| ☀️ 17 – 20°C | 3/2 mm | Combinaison intégrale fine | Agadir (printemps), Taghazout |
| 🌊 14 – 17°C | 4/3 mm | Combinaison intégrale standard | Essaouira, côte atlantique |
| ❄️ 10 – 14°C | 5/4 mm | Combinaison hiver + capuche | Agadir (hiver), nord du Maroc |
| 🧊 Moins de 10°C | 6/5 mm | Grand froid + capuche + gants + chaussons | Atlantique Europe |
Rincez à l’eau douce après chaque session pour éliminer le sel et le sable.
Séchez à l’ombre, retournée. Évitez le soleil direct et les sèche-linges.
Suspendez-la sur un cintre large ou pliez-la à plat. Jamais sur un cintre fin.
Pas de machine à laver, pas de javel, pas d’exposition prolongée au soleil.